Statistics for VIBE: A Design Space for VIsual Belief Elicitation in Data Journalism
Total visits
| views | |
|---|---|
| VIBE: A Design Space for VIsual Belief Elicitation in Data Journalism | 17 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 1 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 4 | 
| October 2025 | 0 | 
| November 2025 | 0 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| v41i3pp477-488.pdf | 175 | 
| coding_in_design_space.xlsx | 91 | 
| analysis_of_inter-rater_reliability.xlsx | 82 | 
| design_space-iterations.zip | 75 | 
| design_framework_revised.pdf | 71 | 
| mind_map-user_study.pdf | 11 | 
| screenshots_of_belief-driven_elicitation_examples.zip | 9 | 
| mind_map-iterations.zip | 8 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 8 | 
| United Kingdom | 4 | 
| Brazil | 1 | 
| China | 1 | 
| Turkey | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hackney | 4 | 
| San Mateo | 4 | 
| Kosekoy | 1 | 
| San Jose | 1 | 
| Santa Cruz do Sul | 1 |