Qualidade Medida vs. Qualidade Percebida em Malhas Triangulares dos Pulmões
dc.contributor.author | Silva, Samuel | en_US |
dc.contributor.author | Madeira, Joaquim | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Beatriz Sousa | en_US |
dc.contributor.editor | Lopes, Adriano | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T12:53:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T12:53:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Em diversas áreas de aplicação, a simplificação das malhas poligonais usadas para representar os modelos, ao diminuir a sua complexidade, constitui uma possível solução para permitir a sua utilização interactiva. Em geral, uma malha obtida após um processo de simplificação possui diferenças em relação à malha original, que podem ser avaliadas usando diferentes índices de qualidade. No entanto, não é ainda claro o modo como essas medidas quantitativas (p.ex., o desvio geométrico) se relacionam com a percepção que os utilizadores têm da qualidade dos modelos simplificados. Neste artigo, com base num conjunto de modelos pulmonares definidos por malhas triangulares e para três métodos de simplificação particulares, apresentam-se os resultados da avaliação da qualidade dos modelos simplificados usando dois processos distintos: o cálculo de índices de qualidade e a realização de uma experiência controlada com observadores. Os dados obtidos pelos dois processos são comparados, sendo possível estabelecer uma relação entre ambos. Verifica-se que, nestas condições específicas, alguns dos índices quantitativos usados podem servir como estimadores da qualidade das malhas percebida pelos utilizadores. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Artigos | |
dc.description.seriesinformation | 13º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20051453 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-164-9 | |
dc.identifier.pages | 111-118 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20051453 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20051453 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Malhas triangulares | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject | Medidas Quantitativas | |
dc.subject | Experiência Controlada | |
dc.title | Qualidade Medida vs. Qualidade Percebida em Malhas Triangulares dos Pulmões | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1